Wednesday, October 11, 2006

Laporan Infaq Tarawih Ramadhan 2006


Pendapatan Infaq Sholat Tarawih
PBH RT 06/012

Hari Tanggal Jumlah Saldo
Sabtu 1 Ramadhan 160,000.00 160,000.00
Minggu 2 Ramadhan 161,000.00 321,000.00
Senin 3 Ramadhan 196,500.00 517,500.00
Selasa 4 Ramadhan 133,000.00 650,500.00
Rabu 5 Ramadhan 90,000.00 740,500.00
Kamis 6 Ramadhan 90,000.00 830,500.00
Jum'at 7 Ramadhan 103,000.00 933,500.00
Sabtu 8 Ramadhan 131,000.00 1,064,500.00
Minggu 9 Ramadhan 66,000.00 1,130,500.00
Senin 10 Ramadhan 65,000.00 1,195,500.00
Selasa 11 Ramadhan 35,000.00 1,230,500.00
Rabu 12 Ramadhan 63,000.00 1,293,500.00
Kamis 13 Ramadhan 67,000.00 1,360,500.00
Jum'at 14 Ramadhan 80,000.00 1,440,500.00
Sabtu 15 Ramadhan 101,000.00 1,541,500.00
Minggu 16 Ramadhan 120,000.00 1,661,500.00
Senin 17 Ramadhan 102,000.00 1,763,500.00
Selasa 18 Ramadhan 60,000.00 1,823,500.00
Rabu 19 Ramadhan 60,000.00 1,883,500.00
Kamis 12-Oct 20 Ramadhan 63,000.00 1,946,500.00
Jum'at 13-Oct 21 Ramadhan 40,000.00 1,986,500.00
Sabtu 14-Oct 22 Ramadhan 110,000.00 2,096,500.00
Minggu 15-Oct 23 Ramadhan 126,000.00 2,222,500.00


Pencatatan detailnya ditampilkan dalam postingan lain, mengingat ada catatan sumbangan personal yang tidak ingin disebarluaskan maka disamarkan dengan "Hamba Allah". saldo aktual bisa diketahui dalam postingan "Laporan Keuangan Ramadhan Lengkap".

Salam,

3 comments:

Anonymous said...

Pengeluaran kok gak di sebutkan, nombok nanti warga

Anonymous said...

Gak Papa Entar buat Halal bihalal di cibodas.

T4bike said...

nggak ngaruh tuh, soalnya ane kaga ngikutt.. takut bini mbrojol di jalan tol hehehe jadi suami siaga nehh...